Аммоний серий селитрасы - көчле оксидлашу белән югары суда эри торган кызгылт-кызыл комплекс. Ул, нигездә, органик синтез өчен катализатор һәм оксидант, полимеризация реакциясе инициаторы, интеграль схемалар өчен коррозив агент буларак кулланыла. Оксидант һәм инициатор буларак, аммиак сериум селитрасы югары реактивлык, яхшы сайлап алу, аз доза, аз агулану һәм кечкенә пычрану өстенлекләренә ия.
WONAIXI компаниясе (WNX) куйдыАммоний Нитраты2011 елдан башлап масштаблы производствога керәләр һәм клиентларны югары сыйфатлы продуктлар белән тәэмин итү өчен, һәм Cerium Ammonium Nitrate җитештерү процессын милли уйлап табу патентына гариза бирү өчен алдынгы процесс ысулы белән җитештерү процессын өзлексез камилләштерәләр. Без бу продуктның тикшеренүләр һәм үсеш казанышларын милли фән һәм технология бүлегенә хәбәр иттек, һәм бу продуктның тикшеренү казанышлары Кытайда әйдәп баручы дәрәҗә буларак бәяләнде. Хәзерге вакытта WNX ел саен 3000 тонна Серий Аммоний Нитрат җитештерү куәтенә ия.
Аммоний Нитраты | |||||
Формула: | Ce (NH)4)2(NOК3)6 | CAS: | 16774-21-3 | ||
Формула авырлыгы: | EC NOК: | 240-827-6 | |||
Синонимнар: | Аммоний сериумы (IV) селитрасы;Сериум (IV) Аммоний Нитраты; Серик аммиак селитрасы; | ||||
Физик үзенчәлекләр: | Алсу-кызыл кристалл, көчле суда эри | ||||
Спецификация 1 | |||||
No.к. | CAN-4N | ARCAN-4N | |||
TREO% | .30.5 | .30.8 | |||
Cerium чисталыгы һәм чагыштырмача сирәк җир пычраклары | |||||
CeO2/ TREO% | ≥99.99 | ≥99.99 | |||
La2O3/ TREO% | < 0,004 | < 0,004 | |||
Pr6eO11/ TREO% | < 0,002 | < 0,002 | |||
Nd2O3/ TREO% | < 0,002 | < 0,002 | |||
Sm2O3/ TREO% | < 0,001 | < 0,001 | |||
Y2O3/ TREO% | < 0,001 | < 0,001 | |||
Сирәк булмаган җир пычраклыгы | |||||
Ca% | < 0.0005 | < 0.0001 | |||
Fe% | < 0.0003 | < 0.0001 | |||
Na% | < 0.0005 | < 0.0001 | |||
К% | < 0.0003 | < 0.0001 | |||
Zn% | < 0.0003 | < 0.0001 | |||
Al% | < 0,001 | < 0.0001 | |||
Ti% | < 0.0003 | < 0.0001 | |||
SiO2 % | < 0,002 | < 0,001 | |||
Cl- % | < 0,001 | < 0.0005 | |||
S / REO% | < 0,006 | < 0,005 | |||
Ce4+/ ECe% | ≥97 | ≥97 | |||
[Н.+] / [M.+] | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | |||
НТУ | < 5.0 | < 3.0 |
Спецификация 2 | |
No.к. | EGCAN-4N |
TREO% | ≥31 |
Cerium чисталыгы һәм чагыштырмача сирәк җир пычраклары | |
CeO2/ TREO% | ≥99.99 |
La2O3/ TREO% | < 0,004 |
Pr6eO11/ TREO% | < 0,002 |
Nd2O3/ TREO% | < 0,002 |
Sm2O3/ TREO% | < 0,001 |
Y2O3/ TREO% | < 0,001 |
Сирәк булмаган җир пычраклыгы | |
Ca% | < 0,00005 |
Fe% | < 0,00005 |
Na% | < 0,00005 |
К% | < 0,00005 |
Pb% | < 0,00005 |
Zn% | < 0,00005 |
Mn% | < 0,00005 |
Mg% | < 0,00005 |
Ni% | < 0,00005 |
Cr% | < 0,00005 |
Al% | < 0,00005 |
Ti% | < 0,00005 |
Cd% | < 0,00005 |
Cu% | < 0,00005 |
НТУ | < 0.8 |
1. Зат яки катнашманың классификациясе
Оксидлаштыручы каты матдәләр, 2 категория
Металларга коррозив, 1 категория
Кискен агулану - авыз, 4 категория
Теренең коррозиясе, 1С категориясе
Терене сизгерләү, 1 категория
Күзнең җитди зарарлыгы, 1 категория
Су мохитенә куркыныч, кыска вакытлы (кискен) - кискен категория 1
Су мохитенә куркыныч, озак вакытлы (Хроник) - Хроник 1 категория
2. GHS ярлык элементлары, шул исәптән саклык аңлатмалары
Пиктограмма | |
Сигнал сүзе | Куркыныч |
Хәвеф-хәтәр сүзләре | H272 утны көчәйтергә мөмкин; ОксидизаторH290 металлларга коррозив булырга мөмкинH302 Йотылса зарарлыH314 Теренең каты януына һәм күзнең зарарлануына китерә317 Аллергия тире реакциясенә китерергә мөмкинH400 Су тормышы өчен бик агулыH410 Озак дәвамлы эффектлы су тормышы өчен бик агулы. |
Саклык белдерүе | |
Профилактика | P210 heatылылыктан, кайнар өслекләрдән, очкыннардан, ачык утлардан һәм башка ут чыганакларыннан ерак торыгыз. Тәмәке тартмыйсыз. P220 Кием һәм башка яну материалларыннан ерак торыгыз. бу продуктны куллану.P260 Тузан / төтен / газ / томан / парлар / спрей суламагыз. P261 Тузан / төтен / газ / томан / парлар / спрей сулышыннан сакланыгыз. P272 Пычратылган эш киеме эш урыныннан чыгарылырга тиеш түгел. P273 Әйләнә-тирә мохиткә чыгарылмагыз. |
Onseавап | P370 + P378 Янгын чыккан очракта: кулланыгыз ... сүндерү өчен. КАРЫШ: Авызны юыгыз. Кусуга этәрмәгез. P303 + P361 + P353 СКИНДА (яки чәчтә): Барлык пычратылган киемнәрне шунда ук алыгыз. Терене су [яки душ] белән юыгыз .P363 Пычратылган киемне кабат кулланганчы юыгыз. P304 + P340 INHALED: кешене саф һавага чыгарыгыз һәм сулыш алу өчен уңайлы булыгыз. P310 Шунда ук POISON ENTентрына шалтыратыгыз / табиб / \ u2026 P321 Конкрет дәвалау (карагыз ... бу ярлыкта). P305 + P351 + P338 КYЗЛӘРДӘ: Берничә минут су белән сак кына юыгыз. Контакт линзаларын бетерегез, әгәр дә булса һәм башкару җиңел. Чайкауны дәвам итегез. P302 + P352 СКИНДА БУЛСА: Күп су белән юыгыз /… P333 + P313 Әгәр тире ярсуы яки тәнкыйть килеп чыкса: Медицина киңәшен / игътибарын алыгыз. P362 + P364 Пычратылган киемне алыгыз һәм кабат кулланганчы юыгыз. P391 Төкерү. |
Саклау | P406 Коррозиягә чыдам / ... контейнерда чыдам чыдам эчке лайнер белән саклагыз. P405 Кибет бикләнгән. |
Чүпләү | P501 Эчтәлекне / контейнерны ташлагыз… |
3. Классификациягә китермәгән бүтән куркынычлар
Беркем дә юк
БМО номеры: | ADR / RID: UN3085 IMDG: UN3085 IATA: UN3085 | |||
Берләшкән Милләтләр Оешмасының тиешле исеме: |
Модель кагыйдәләре. | |||
Транспорт куркынычсызлыгы классы: |
| |||
Транспортның икенче куркыныч классы: | - | |||
Төрү төркеме: |
| |||
Хәвеф-хәтәр маркировкасы: | - | |||
Диңгез пычраткыч матдәләр (Әйе /) к): | No | |||
Транспорт яки транспорт чараларына кагылышлы махсус чаралар: | Транспорт чаралары янгын сүндерү җиһазлары һәм тиешле сорт һәм сандагы ашыгыч ярдәм җиһазлары белән җиһазландырылырга тиеш. Оксидантлар һәм ашарга яраклы химикатлар белән кушылу катгый тыела. Танк (танк) йөк машинасы ташу өчен кулланылганда, җир асты чылбыры булырга тиеш, һәм шок аркасында барлыкка килгән статик электрны киметү өчен танкка тишек өлеше куярга мөмкин. Очырга мөмкин булган механик җиһазларны яки коралларны кулланмагыз. Иң яхшысы җәйдә иртән һәм кич. Транзитта кояшка, яңгырга, югары температурага юл куймаска кирәк. Тукталыш вакытында тиндер, җылылык чыганагы һәм югары температура өлкәсеннән ерак торыгыз. Transportл транспорты билгеләнгән маршрут буенча барырга тиеш, торак һәм халык күп урнашкан урыннарда калмаска. Аларны тимер юл транспортында тайпу тыела. Агач һәм цемент суднолар күпләп йөртү өчен катгый тыелган. Куркыныч билгеләре һәм игъланнары транспорт чараларына тиешле транспорт таләпләренә туры китереп урнаштырылырга тиеш. |